![]() |
Av. Paseo Solidaridad No. 13649, Col. Ejido Lo De Juárez, C.P. 36620, Irapuato, Gto. | Categoría:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Página web | www.hotsson.com | |||
contacto.irapuato@hotsson.com | ||||
Redes sociales | www.facebook.com/HSHOTSSON www.instagram.com/HSHOTSSONHOTELS www.twitter.com/HSHOTSSONHOTELS |
Teléfono | (462) 215 2020 |
Ver mapa más grande |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Habitaciones | ||||||
Estándar Sencilla King | Estándar Doble | Estándar Sencilla Queen | Estándar Discapacitados King | Terraza King | Terraza Doble | Ejecutiva King |
64 | 26 | 4 | 2 | 11 | 5 | 12 |
Ejecutiva Doble | Loft King | Master King | Master Doble | Presidencial | Total de Habitaciones | |
7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 143 | |
Salones | ||||||
Nombre | Coctel | Auditorio | Escuela 1/2 tablón | Escuela tablon comp | Banquete | |
Esmeralda | 590 | 600 | 320 | 254 | 450 | |
Rubí | 220 | 230 | 128 | 96 | 150 | |
Jade | 200 | 210 | 128 | 96 | 140 | |
Zafiro | 75 | 80 | 48 | 24 | 50 | |
Ópalo | 80 | 80 | 50 | 30 | 60 | |
Terraza | 200 | 200 | 140 | |||
Centro de Negocios | ||||||
Cantidad | Capacidad Personas | |||||
Sala de consejo | 1 | 23 | ||||
Sala de juntas | 3 | 8 | ||||
Servicios adicionales | ||||||
Centro de negocios |
![]() |
Bar | ![]() |
|||
WiFi | ![]() |
Servicio al cuarto | ![]() |
|||
Gimnasio | ![]() |
Restaurante | ![]() |
|||
Televisión | ![]() |
Servicio Médico | ![]() |
|||
Teléfono | ![]() |
Tabaquería | ||||
Lavandería | ![]() |
Spa | ![]() |
|||
Piscina | ![]() |
Agencia de Viajes | ||||
Estética | ![]() |
Caja de seguridad | ![]() |
|||
Tintorería | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |